
Iniciado por
Jose Manuel_ADSL
Hola a todos, lo primero agradecer vuestras aportaciones, estamos pendientes de todo lo que nos comentáis por el foro y en especial a lo que pueda mejorar el servicio,

si me podéis adjuntar alguna traza sería perfecto.
Un saludo.
Por ejemplo con la web 20minutos que a mí tampoco me carga:
Traza a la dirección
www.20minutos.es [193.148.34.26]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms LIVEBOX [192.168.1.1]
2 22 ms 22 ms 22 ms 89.130.60.190
3 22 ms 23 ms 22 ms 10.255.218.201
4 33 ms 33 ms 33 ms 10.255.144.105
5 33 ms 33 ms 33 ms 10.255.12.14
6 33 ms 33 ms 35 ms 62.36.198.117
7 33 ms 33 ms 33 ms 62.36.204.162
8 34 ms 40 ms 34 ms 62.36.204.174
9 34 ms 34 ms 33 ms medusa.espanix.net [193.149.1.33]
10 35 ms 34 ms 35 ms ws1941403518.fujitsu.es [194.140.35.18]
11 35 ms 34 ms 35 ms ws1931483427.fujitsu.es [193.148.34.27]
12 34 ms 35 ms 35 ms ws1931483426.fujitsu.es [193.148.34.26]
Traza completa.